CAMPEONATO APERTURA 2015
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cerro Porteño 22 16 4 2 41 19 22 52
Guarani 22 15 2 5 40 26 14 47
Libertad 22 10 8 4 30 23 7 38
Olimpia 22 9 8 5 32 22 10 35
Sportivo Luqueño 22 10 4 8 35 29 6 34
Sol de America 22 8 7 7 26 26 0 31
Rubio Ñu 22 6 8 8 34 36 -2 26
Nacional 22 5 7 10 28 37 -9 22
General Diaz 22 5 6 11 26 32 -6 21
10º Santani 22 4 9 9 27 33 -6 21
11º Capiata 22 5 6 11 29 41 -12 21
12º Sportivo San Lorenzo 22 2 5 15 24 48 -24 11

Partidos

Resultados

Goleadores